Hoy Sábado se disputará en La Camocha ( Gijón ) partido amistoso de pretemporada entre los equipos Atletico La Camocha de categoría Juvenil contra el CD Raices Cadete A de categoría Cadete. .
Hora 11:00 Horas
Los componentes del equipo deberán de estar en el campo una hora antes del comienzo del partido.
Campo de Fútbol La Camocha , Avenida La Camocha S/N
Hora 11:00 Horas
Los componentes del equipo deberán de estar en el campo una hora antes del comienzo del partido.
Campo de Fútbol La Camocha , Avenida La Camocha S/N
Como llegar a La Camocha
Indicaciones de ruta en coche para La Camocha, Gijón
34,1 km – aprox. 34 min
Club Deportivo Raices Calle de Severo Ochoa, S/N 33405 Castrillon |
1. | Dirígete hacia el sur en Calle de Severo Ochoa hacia Calle de Jacinto Benavente | 110 m | |
2. | Continúa por Calle de Francisco Pizarro. | 160 m | |
3. | Gira a la izquierda en Calle Agustina de Aragón | 140 m | |
4. | Gira a la derecha en Calle de Juan de Austria/ Continúa hacia N-632 | 850 m | |
5. | Gira a la izquierda en Travesía del Cristal | 450 m | |
6. | Gira a la derecha en Av de Conde de Guadalhorce | 2,4 km | |
7. | Continúa por N-632. | 350 m | |
8. | Gira a la izquierda para continuar por N-632 | 7 m | |
9. | Toma el ramal e incorpórate a Av de Gijón/ | 400 m | |
10. | Toma el ramal en dirección E-70/ | 1,0 km | |
11. | Incorpórate a AI-81 | 2,7 km | |
12. | Toma la salida por E-70/ | 19,6 km | |
13. | Toma la salida 387 hacia Gijón/ | 900 m | |
14. | Incorpórate a AS-I | 230 m | |
15. | En la rotonda, toma la tercera salida en dirección Ctra de Pola de Siero/ Pasa una rotonda | 3,2 km | |
16. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por Ctra de Pola de Siero/ Continúa hacia AS-248 | 350 m | |
17. | Gira a la derecha en Av de La Camocha | 1,0 km | |
18. | Gira a la derecha en Camino de Lavandera | 120 m |
La Camocha Gijón |
0 comentarios:
Publicar un comentario