Pues noticia agridulce para mi, se agranda la leyenda de Lionel Messi a costa de infravalorar a otro grande, el grandioso Xavi por supuesto. Aunque no haya ganado este premio, Xavi siempre estará en lo más alto de la historia del fútbol y en los recuerdos de millones de culés y españoles.
Y Cannavaro con uno de esos dorados en su casa, que triste de verdad
Y Cannavaro con uno de esos dorados en su casa, que triste de verdad

Mourinho gana el Balón de Oro al mejor entrenador de 2010
Messi, Balón de Oro; Iniesta segundo, y Xavi tercero
Al final sorpresa en la elección del Balón de oro 2010. Gana Lionel Messi por delante de Iniesta y Xavi.
El delantero argentino Leo Messi ha sido el ganador del Balón de Oro 2010, tal como se ha anunciado en la Gala celebrada hoy en el Palacio de Congresos de Zurich, de voz de Pep Guardiola. El delantero argentino da la sorpresa en la gala de Zúrich y se impone a sus compañeros Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la votación final. Ya conquistó el galardón el año pasado. Esta temporada ha ganado la Liga y la Supercopa de España. El fútbol español se queda sin premio un año más.
El Balón de Oro es un premio que desde 1956 entrega la revista especializada France Football al mejor futbolista del futbol Europeo. Esta distinción fue creada en 1956 por Gabriel Hanot donde inicialmente sólo se votaban futbolistas europeos, pero desde 1955 se amplió a todos los jugadores que militasen en clubs europeos, independientemente de su nacionalidad. Desde 2007, el trofeo se entrega al mejor jugador del mundo, y no necesariamente tiene que ser de las ligas Europeas.
Ganadores del Balón de Oro en la historia| Año | Ganador |
| 2009 | Lionel Messi |
| 2008 | Cristiano Ronaldo |
| 2007 | Kaká |
| 2006 | Fabio Cannavaro |
| 2005 | Ronaldinho |
| 2004 | Andriy Shevchenko |
| 2003 | Pavel Nedved |
| 2002 | Ronaldo |
| 2001 | Michael Owen |
| 2000 | Luís Figo |
| 1999 | Rivaldo |
| 1998 | Zinedine Zidane |
| 1997 | Ronaldo |
| 1996 | Matthias Sammer |
| 1995 | George Weah |
| 1994 | Hristo Stoitchkov |
| 1993 | Roberto Baggio |
| 1992 | Marco van Basten |
| 1991 | Jean-Pierre Papin |
| 1990 | Lothar Matthäus |
| 1989 | Marco van Basten |
| 1988 | Marco van Basten |
| 1987 | Ruud Gullit |
| 1986 | Igor Belanov |
| 1985 | Michel Platini |
| 1984 | Michel Platini |
| 1983 | Michel Platini |
| 1982 | Paolo Rossi |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge |
| 1979 | Kevin Keegan |
| 1978 | Kevin Keegan |
| 1977 | Allan Simonsen |
| 1976 | Franz Beckenbauer |
| 1975 | Oleg Blokhin |
| 1974 | Johan Cruyff |
| 1973 | Johan Cruyff |
| 1972 | Franz Beckenbauer |
| 1971 | Johan Cruyff |
| 1970 | Gerd Müller |
| 1969 | Gianni Rivera |
| 1968 | George Best |
| 1967 | Flórián Albert |
| 1966 | Bobby Charlton |
| 1965 | Eusébio |
| 1964 | Denis Law |
| 1963 | Lev Yashin |
| 1962 | Josef Masopust |
| 1961 | Omar Sivori |
| 1960 | Luis Suarez |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano |
| 1958 | Raymond Kopa |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano |
| 1956 | Stanley Matthews |







0 comentarios:
Publicar un comentario