
Hoy Martes el CD Raices Cadete A jugará un nuevo partido de preparación en el campo de La Figalona 2(Agones-Pravia)
El rival será el equipo juvenil C.D Villa de Pravia.
Ver mapa más grande
La hora del comienzo del encuentro será a las
18:00 horas.
El rival será el equipo juvenil C.D Villa de Pravia.
Ver mapa más grande
27,3 km
![]() | Raices Nuevo Castrillón | ![]() |
1. | Dirígete hacia el oeste en Calle de Juan de Austria hacia Calle de Antonio Machado | ![]() | 170 m |
2. | Gira a la izquierda para continuar por Calle de Juan de Austria | ![]() | 20 m |
3. | Gira a la derecha en Calle de Juan de Austria/N-632 Continúa hacia N-632 | ![]() | 950 m |
4. | Gira ligeramente a la derecha en Av del Campón/N-632 Pasa una rotonda | ![]() | 1,3 km |
5. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección N-632 | ![]() | 500 m |
6. | Toma el ramal e incorpórate a N-632 | ![]() | 4,4 km |
7. | En la rotonda, toma la cuarta salida por el ramal E-70/A-8 en dirección E-70/A-8/Gijón/Oviedo/A Coruña | ![]() | 700 m |
8. | Incorpórate a E-70/A-8 | ![]() | 6,1 km |
9. | Toma la salida 428 hacia AS-16, en dirección Pravia | ![]() | 500 m |
10. | Continúa recto | ![]() | 750 m |
11. | En la rotonda, toma la segunda salida e incorpórate a AS-16 en dirección Pravia/Cornellana | ![]() | 5,3 km |
12. | Gira a la derecha en Alameda de Peñallan/AS-236 | ![]() | 950 m |
13. | Continúa recto hacia Av de Cudillero | ![]() | 350 m |
14. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección Ctra de Somao/AS-224 | ![]() | 86 m |
15. | En la rotonda, toma la tercera salida en dirección Calle del General Manzano Agones | ![]() | 300 m |
16. | Gira a la izquierda en Barrio de Retuerta | ![]() | 50 m |
17. | Toma la 1ª a la izquierda y permanece en Barrio de Retuerta | ![]() | 130 m |
![]() | Agones Pravia |
La hora del comienzo del encuentro será a las
18:00 horas.
0 comentarios:
Publicar un comentario